Detalhes do Contrato - 128372
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Recusandae pariatur alias perferendis labore. | |
| 2 | CPV | 45235111-4 - Obras de pavimentação de aeródromos. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Cabeceiras de Basto | |
| 3.2 | NIF | 505330334 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Construções Vitório Gabriel Machado & Filhos Lda. | |
| 4.2 | NIF | 506744264 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Projeto Próprio | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Pavimentações António Rodrigues da Silva e Filhos, lda | |
| 6.2 | NIF | 505729296 | |
| 7 | Fiscalização | Própria | |
| 7.1 | Nome | Aresta Semântica-Unipessoal, Lda. | |
| 7.2 | NIF | 518281078 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Conservação | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria II - incluem-se as obras de características correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ajuste Direto Critérios Materiais | |
| 12 | Contrato Misto? | Não | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 16.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | A segurança pública interna ou externa o justifique (Artigo 95º, nº 2, a) | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Viseu | |
| 17.3 | Concelho | Cinfães | |
| 17.4 | Freguesia | Moimenta | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 13/04/2016 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 28/02/2022 |
| 3 | Data da adjudicação | 09/03/2026 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 28/01/2027 |
| 5 | Data da consignação da obra | 03/02/2027 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 09/03/2028 |
| 7 | Data do início da obra | 27/04/2027 |
| 8 | Prazo de execução | 630 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 16/01/2029 |
| 10 | Receção provisória | 27/01/2029 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 8.132.110,13 | |
| 2 | Preço Contratual | 7.326.225,34 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 805.884,79 [9,91%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 4.33% | |
| 4.2 | Valor | 317.225,56 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Seguro de Assunção e Responsabilidade solidária (Artigo 88º, n.º 3) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | Não | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | 441.038,77 | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 310.489,56 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | -204.318,66 [-2,79%] | |
| 12.1.1 | Indenizações Projetista 1 [5] | -71.258,02 | |
| 12.1.2 | Indenizações Projetista 2 [1] | -133.060,64 | |
| 13 | Revisão de Preços | Não | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 1.610.080,81 [21,98%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 950.212,78 [59,02%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 659.868,03 [40,98%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 417.690,64 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 129.317,02 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 288.373,62 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 220.916,58 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 196.774,06 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| 15.4 | Trabalho Complementar - 2 | 668.310,58 | |
| 15.4.1 | Preços novos | 479.178,69 | |
| 15.4.2 | Preços contratuais | 189.131,89 | |
| 15.4.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 490.473,13 | |
| 15.4.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 177.837,45 | |
| 15.4.5 | Causas | ||
| 15.5 | Trabalho Complementar - 3 | 524.079,59 | |
| 15.5.1 | Preços novos | 224.358,47 | |
| 15.5.2 | Preços contratuais | 299.721,12 | |
| 15.5.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 238.823,07 | |
| 15.5.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 285.256,52 | |
| 15.5.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 7.326.225,34 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 659.868,03 | 9,01% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 441.038,77 | 6,02% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | -204.318,66 | -2,79% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 8.222.813,48 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 360.638,86 | 4,92% |
| 2 | Revisão do Projeto | 310.489,56 | 4,24% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 355.777,94 | 4,86% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 0,00 | 0,00% |
| Total | 1.026.906,36 | 14,02% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 9.249.719,84 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 27/04/2027 |
| 2 | Prazo de execução | 630 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 16/01/2029 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 27/01/2029 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
-11 dias |
Obra em atraso |
-1,75%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 7.326.225,34 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 659.868,03 | 9,01% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 441.038,77 | 6,02% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | -204.318,66 | -2,79% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 8.222.813,48 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 896.588,14 | 12,24% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 4,0 | Monitoramento necessário | ![]() |



