Detalhes do Contrato - 110460
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Voluptatem qui velit veniam quia omnis id saepe. | |
| 2 | CPV | 45261100-5 - Obras relacionadas com vigamentos. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Santana | |
| 3.2 | NIF | 511239980 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Construtora Jerónimo Reis e Afonso, Lda. | |
| 4.2 | NIF | 504837796 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Lápis Engenharia, Lda. | |
| 6.2 | NIF | 509047076 | |
| 7 | Fiscalização | Própria | |
| 7.1 | Nome | Wonderprofit Unipessoal, Lda | |
| 7.2 | NIF | 516548557 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Restauro | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria II - incluem-se as obras de características correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ao abrigo do Acordo Quadro | |
| 12 | Contrato Misto? | Não | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Não | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Coimbra | |
| 17.3 | Concelho | Mira | |
| 17.4 | Freguesia | Carapelhos | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 22/09/2017 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 12/01/2018 |
| 3 | Data da adjudicação | 13/11/2021 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 25/05/2026 |
| 5 | Data da consignação da obra | 28/05/2026 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 11/09/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 27/05/2026 |
| 8 | Prazo de execução | 1996 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 13/11/2031 |
| 10 | Receção provisória | 04/07/2026 |
| 11 | Suspensão da Obra | 22 |
| 11.1 | Suspensão 1 | total |
| Data de início | 02/08/2028 | |
| Data do fim | 24/08/2028 | |
| Prazo total da suspensão | 22 | |
| Causa | 366b | |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 711.730,43 | |
| 2 | Preço Contratual | 624.324,94 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 87.405,49 [12,28%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Não | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 90.839,28 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 27.425,21 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 111.458,32 [17,85%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 161.827,75 | |
| 13.2 | Método | Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 236.323,31 [37,85%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 222.434,20 | |
| 14.1.1 | Valor | 222.434,20 | |
| 14.1.2 | Causa | 4 | |
| 14.2 | Trabalho a menos - 2 | 13.889,11 | |
| 14.2.1 | Valor | 13.889,11 | |
| 14.2.2 | Causa | 1 | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 624.324,94 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 236.323,31 | 37,85% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 161.827,75 | 25,92% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 90.839,28 | 14,55% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 24.660,84 | 3,95% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 111.458,32 | 17,85% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 776.787,82 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 19.534,25 | 3,13% |
| 2 | Revisão do Projeto | 27.425,21 | 4,39% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 30.916,34 | 4,95% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 24.096,32 | 3,86% |
| Total | 101.972,12 | 16,33% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 878.759,94 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 27/05/2026 |
| 2 | Prazo de execução | 1996 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 13/11/2031 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 04/07/2026 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
1958 dias |
Dentro do prazo |
98,10%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 624.324,94 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 236.323,31 | 37,85% |
| 4 | Revisão de Preços | 161.827,75 | 25,92% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 90.839,28 | 14,55% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 24.660,84 | 3,95% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 111.458,32 | 17,85% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 776.787,82 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 152.462,88 | 24,42% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 4,0 | Monitoramento necessário | ![]() |


