Detalhes do Contrato - 110451
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Occaecati eos aut fugiat et aliquid voluptatem quo. | |
| 2 | CPV | 45233280-5 - Instalação de barreiras rodoviárias. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Freguesia de Cedães | |
| 3.2 | NIF | 506627870 | |
| 3.3 | Categoria | Fundações Públicas | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | QUEIROS AZEVEDO UNIPESSOAL LDA | |
| 4.2 | NIF | 514230509 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Projeto Próprio | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Panóplia de Cores - Pinturas, Unipessoal Lda. | |
| 6.2 | NIF | 507761430 | |
| 7 | Fiscalização | Contratada | |
| 7.1 | Nome | Playparc- Pavimentos e equipamentos desportivos, sociedade unipessoal, lda | |
| 7.2 | NIF | 510280633 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Reparação | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria III - incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Concurso Público Urgente | |
| 12 | Contrato Misto? | Não | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Não | |
| 14 | Contrato Reservado? | Não | |
| 15 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Viseu | |
| 17.3 | Concelho | São João da Pesqueira | |
| 17.4 | Freguesia | União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 26/04/2015 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 05/06/2018 |
| 3 | Data da adjudicação | 24/12/2018 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 10/01/2021 |
| 5 | Data da consignação da obra | 13/02/2023 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 05/02/2025 |
| 7 | Data do início da obra | 25/09/2024 |
| 8 | Prazo de execução | 1237 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 14/02/2028 |
| 10 | Receção provisória | 03/06/2027 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 318 |
| 12.1 | Prorrogação 1 | 70 |
| Causa | 6 | |
| 12.2 | Prorrogação 2 | 137 |
| Causa | 6 | |
| 12.3 | Prorrogação 3 | 111 |
| Causa | 5 | |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 3.556.257,32 | |
| 2 | Preço Contratual | 3.419.478,19 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 136.779,13 [3,85%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 5.42% | |
| 4.2 | Valor | 185.335,72 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Seguro de Assunção e Responsabilidade solidária (Artigo 88º, n.º 3) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | Não | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 147.141,20 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 164.316,60 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Sim | |
| 11.1 | Fundamento | (nº 3) Em casos excepcionais, podem ser efectuados adiantamentos sem que estejam reunidas as condições previstas nos números anteriores, mediante decisão fundamentada do órgão competente para autorizar a correspondente despesa | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 828.862,99 [24,24%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 553.971,38 | |
| 13.2 | Método | Fórmula e Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 1.512.758,63 [44,24%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 708.174,22 | |
| 14.1.1 | Valor | 708.174,22 | |
| 14.1.2 | Causa | 1 | |
| 14.2 | Trabalho a menos - 2 | 804.584,41 | |
| 14.2.1 | Valor | 804.584,41 | |
| 14.2.2 | Causa | 1 | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 3.419.478,19 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 1.512.758,63 | 44,24% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 553.971,38 | 16,20% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 169.264,17 | 4,95% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 197.303,89 | 5,77% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 828.862,99 | 24,24% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 3.656.121,99 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 150.298,92 | 4,40% |
| 2 | Revisão do Projeto | 147.141,20 | 4,30% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 164.316,60 | 4,81% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 143.602,79 | 4,20% |
| Total | 605.359,51 | 17,70% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 4.261.481,50 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 25/09/2024 |
| 2 | Prazo de execução | 1237 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 14/02/2028 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 318 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 03/06/2027 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
256 dias |
Dentro do prazo |
20,70%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 3.419.478,19 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 1.512.758,63 | 44,24% |
| 4 | Revisão de Preços | 553.971,38 | 16,20% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 169.264,17 | 4,95% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 197.303,89 | 5,77% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 828.862,99 | 24,24% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 3.656.121,99 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 236.643,80 | 6,92% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 5,0 | Aceitável | ![]() |



