Detalhes do Contrato - 108460
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Nam ut doloremque mollitia et non. | |
| 2 | CPV | 45213111-4 - Construção de centro comercial. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Oeiras | |
| 3.2 | NIF | 500745943 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Fozvias Unipessoal, Lda | |
| 4.2 | NIF | 509015093 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Decoverdi, S.A. (502438878), Rio Plano Arquitectura Paisagista , Lda (505268205) | |
| 6.2 | NIF | 502438878 | |
| 7 | Fiscalização | Contratada | |
| 7.1 | Nome | Granitos Sanfão, Unipessoal, Lda | |
| 7.2 | NIF | 513788743 | |
| 8 | Natureza Empreitada | ||
| 9 | Categoria da Obra | Categoria III - incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Concurso Público Sem Publicação no JOUE | |
| 12 | Contrato Misto? | Não | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 15.1 | Tipo de Multifator | ||
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 16.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja necessário dar imediata execução ao contrato (Artigo 95º, nº 2, c) | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Santarém | |
| 17.3 | Concelho | Coruche | |
| 17.4 | Freguesia | Branca | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 28/03/2015 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 10/01/2025 |
| 3 | Data da adjudicação | 03/02/2025 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 16/03/2026 |
| 5 | Data da consignação da obra | 17/03/2026 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 04/10/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 30/04/2026 |
| 8 | Prazo de execução | 785 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 23/06/2028 |
| 10 | Receção provisória | 24/12/2026 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 1.159.278,23 | |
| 2 | Preço Contratual | 942.502,63 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 216.775,60 [18,70%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 7.49% | |
| 4.2 | Valor | 70.593,45 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Seguro-caução (Artigo 90º, nº 2) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 116.681,83 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | 3.993,04 | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 5.389,66 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 7.099,35 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 0,00 [0,00%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 53.141,64 | |
| 13.2 | Método | Fórmula | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 942.502,63 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 53.141,64 | 5,64% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 116.681,83 | 12,38% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 33.364,59 | 3,54% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 1.145.690,69 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 7.275,97 | 0,77% |
| 2 | Revisão do Projeto | 5.389,66 | 0,57% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 7.099,35 | 0,75% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 3.993,04 | 0,42% |
| Total | 23.758,02 | 2,52% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 1.169.448,71 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 30/04/2026 |
| 2 | Prazo de execução | 785 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 23/06/2028 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 24/12/2026 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
547 dias |
Dentro do prazo |
69,68%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 942.502,63 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 53.141,64 | 5,64% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 116.681,83 | 12,38% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 33.364,59 | 3,54% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 1.145.690,69 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 203.188,06 | 21,56% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 4,0 | Monitoramento necessário | ![]() |


