Detalhes do Contrato - 108456
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Pariatur et voluptatum sit architecto illum rerum. | |
| 2 | CPV | 45221122-3 - Construção de viaduto ferroviário. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Castelo Branco | |
| 3.2 | NIF | 501143530 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | JOSE MARIA MENESES RELVÃO & FILHOS, LDA | |
| 4.2 | NIF | 500982562 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Projeto Contratado | |
| 6 | Empresa Projetista | ||
| 6.1 | Nome | G. Lebre - Pintura de Construção Civil, Unipessoal, Lda. | |
| 6.2 | NIF | 509213340 | |
| 7 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 7.1 | Nome | Diamantino Jorge & Filho, S.A. | |
| 7.2 | NIF | 501268146 | |
| 8 | Fiscalização | Própria | |
| 8.1 | Nome | Irmãos Moreiras S.a | |
| 8.2 | NIF | 501347313 | |
| 9 | Natureza Empreitada | Alteração ou Adaptação | |
| 10 | Categoria da Obra | Categoria IV - compreende obras com imposições e características mais severas do que as anteriormente especificadas, ou, ainda, em que seja dominante a pesquisa de soluções individualizadas | |
| 11 | Alvarás | ||
| 12 | Tipo de Procedimento | Ajuste Direto Critérios Materiais | |
| 13 | Contrato Misto? | Não | |
| 14 | Adjudicação por lote? | Não | |
| 15 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 16 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 17 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 18 | Localização | ||
| 18.1 | País | Portugal | |
| 18.2 | Distrito | Guarda | |
| 18.3 | Concelho | Aguiar da Beira | |
| 18.4 | Freguesia | União das freguesias de Sequeiros e Gradiz | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 10/07/2015 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 08/10/2017 |
| 3 | Data da adjudicação | 17/12/2017 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 29/12/2017 |
| 5 | Data da consignação da obra | 10/10/2018 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 11/05/2024 |
| 7 | Data do início da obra | 12/02/2023 |
| 8 | Prazo de execução | 964 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 03/10/2025 |
| 10 | Receção provisória | 24/09/2026 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 963.630,49 | |
| 2 | Preço Contratual | 926.567,78 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 37.062,71 [3,85%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 7.83% | |
| 4.2 | Valor | 72.550,26 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Garantia Bancária (Artigo 90º, nº 2) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | Não | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | 9.320,42 | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | Não | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | -15.532,39 [-1,68%] | |
| 12.1.1 | Indenizações Projetista 1 [11] | -5.587,75 | |
| 12.1.2 | Indenizações Projetista 2 [26] | -5.853,49 | |
| 12.1.3 | Indenizações Projetista 3 [46] | -4.091,15 | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 50.374,93 | |
| 13.2 | Método | Fórmula e Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 111.475,97 [12,03%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 36.199,18 [32,47%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 75.276,79 [67,53%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 53.065,07 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 32.979,94 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 20.085,13 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 13.303,41 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 39.761,66 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| 15.4 | Trabalho Complementar - 2 | 30.157,07 | |
| 15.4.1 | Preços novos | 11.323,98 | |
| 15.4.2 | Preços contratuais | 18.833,09 | |
| 15.4.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 6.921,05 | |
| 15.4.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 23.236,02 | |
| 15.4.5 | Causas | ||
| 15.5 | Trabalho Complementar - 3 | 28.253,83 | |
| 15.5.1 | Preços novos | 7.815,01 | |
| 15.5.2 | Preços contratuais | 20.438,82 | |
| 15.5.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 15.974,72 | |
| 15.5.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 12.279,11 | |
| 15.5.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 926.567,78 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 75.276,79 | 8,12% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 50.374,93 | 5,44% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 49.015,44 | 5,29% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 49.849,35 | 5,38% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | -15.532,39 | -1,68% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 1.135.551,90 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 9.320,42 | 1,01% |
| 2 | Revisão do Projeto | 8.137,03 | 0,88% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 7.665,91 | 0,83% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 1.984,89 | 0,21% |
| Total | 27.108,25 | 2,93% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 1.162.660,15 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 12/02/2023 |
| 2 | Prazo de execução | 964 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 03/10/2025 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 24/09/2026 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
-356 dias |
Obra em atraso |
-36,93%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 926.567,78 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 75.276,79 | 8,12% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 50.374,93 | 5,44% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 49.015,44 | 5,29% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 49.849,35 | 5,38% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | -15.532,39 | -1,68% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 1.135.551,90 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 208.984,12 | 22,55% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 1,5 | Alto risco | ![]() |



