Detalhes do Contrato - 108451
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | TESTE | |
| 2 | CPV | 45340000-2 - Instalação de vedações, barreiras de protecção e equipamento de segurança. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Universidade do Porto | |
| 3.2 | NIF | 501413197 | |
| 3.3 | Categoria | Fundações Públicas | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Edilages, S.A. | |
| 4.2 | NIF | 508559871 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Projeto Contratado | |
| 6 | Empresa Projetista | ||
| 6.1 | Nome | Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos S.a | |
| 6.2 | NIF | 503040630 | |
| 7 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 7.1 | Nome | Sopsec-Sociedade de Prestação de Serviços de Engenharia Civil S.a | |
| 7.2 | NIF | 501993339 | |
| 8 | Fiscalização | Contratada | |
| 8.1 | Nome | Prospectiva - Projectos, Serviços, Estudos S.a | |
| 8.2 | NIF | 501773339 | |
| 9 | Natureza Empreitada | Demolição | |
| 10 | Categoria da Obra | Categoria III - incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes | |
| 11 | Alvarás | ||
| 12 | Tipo de Procedimento | Concurso Público Limitado por Prévia Qualificação Sem Publicação no JOUE | |
| 13 | Contrato Misto? | Sim | |
| 14 | Adjudicação por lote? | Não | |
| 15 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 16 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 16.1 | Tipo de Multifator | ||
| 17 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 18 | Localização | ||
| 18.1 | País | Portugal | |
| 18.2 | Distrito | Porto | |
| 18.3 | Concelho | Porto | |
| 18.4 | Freguesia | Paranhos | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 03/12/2020 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 05/03/2021 |
| 3 | Data da adjudicação | 30/07/2021 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 20/08/2021 |
| 5 | Data da consignação da obra | 01/10/2021 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 15/09/2021 |
| 7 | Data do início da obra | 01/10/2021 |
| 8 | Prazo de execução | 150 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 28/02/2022 |
| 10 | Receção provisória | 28/02/2022 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 500.000,00 | |
| 2 | Preço Contratual | 480.000,00 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 20.000,00 [4,00%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 10,00% | |
| 4.2 | Valor | 48.000,00 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Retenção do valor de pagamento devidos | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 25.000,00 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | 5.000,00 | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 5.000,00 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 5.000,00 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Sim | |
| 11.1 | Fundamento | Seja prestada caução de valor igual ou superior aos adiantamentos efectuados | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 0,00 [0,00%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 48.000,00 | |
| 13.2 | Método | Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 13.000,00 [2,71%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 5.000,00 | |
| 14.1.1 | Valor | 5.000,00 | |
| 14.1.2 | Causa | causa A,causa B | |
| 14.2 | Trabalho a menos - 2 | 8.000,00 | |
| 14.2.1 | Valor | 8.000,00 | |
| 14.2.2 | Causa | causa A,causa B | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 480.000,00 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 13.000,00 | 2,71% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 48.000,00 | 10,00% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 25.000,00 | 5,21% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 37.624,41 | 7,84% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 577.624,41 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 5.000,00 | 1,04% |
| 2 | Revisão do Projeto | 5.000,00 | 1,04% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 5.000,00 | 1,04% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 1.775,33 | 0,37% |
| Total | 16.775,33 | 3,49% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 594.399,74 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 01/10/2021 |
| 2 | Prazo de execução | 150 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 28/02/2022 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 28/02/2022 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) | ||
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 480.000,00 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 13.000,00 | 2,71% |
| 4 | Revisão de Preços | 48.000,00 | 10,00% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 25.000,00 | 5,21% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 37.624,41 | 7,84% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 577.624,41 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 97.624,41 | 20,34% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 1,0 | Alto risco | ![]() |


